佐敦储罐漆价格及技术参数
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论涂布率 | 零售价 | 配套稀释剂 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 无溶剂环氧饮水舱专用漆 | Tnakguard 412 | 15 | 1.5 | 98% | 150 | 6.5 | 162 | 28号、17号 |
2 | 酚醛环氧导静电涂料 | Tnakguard NCV | 20 | 1.56 | 63% | 125 | 5 | 152 | 23号 |
3 | 酚醛环氧高温储罐专用涂料 | Tnakguard PLUS | 20 | 1.57 | 70% | 125 | 5.6 | 204 | 23号 |
4 | 酚醛环氧储罐漆 | Tnakguard storage | 18.8 | 1.56 | 63% | 125 | 5 | 130 | 23号 |
5 | 纯环氧液舱/储罐漆 | Tankguard HB Classic | 20 | 1.5 | 65% | 80 | 8.12 | 138 | 23号 |
6 | 无机硅酸富锌液舱漆 | Tankguard zinc | 10.4 | 2.59 | 67% | 100 | 6.7 | 328 | 25号 |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
