佐敦面漆氟碳面漆价格及技术参数
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论涂布率 | 零售价 | 配套稀释剂 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 快干聚氨酯面漆 | Jota pur20t | 20 | 1.46 | 55% | 50 | 11 | 88 | 10号 |
2 | 脂肪族聚氨酯面漆 | Hardtop XP | 20 | 1.22 | 63% | 60 | 10.5 | 93 | |
3 | 氟碳面漆 | Hardtop F15 | 20 | 1.3 | 47% | 35 | 13.4 | 154 | |
4 | 氟碳面漆 | Hardtop F10 | 20 | 1.2 | 40% | 30 | 13.3 | 182 | |
5 | 丙烯酸聚硅氧烷面漆 | Hardtop Pro | 20 | 1.5 | 65% | 65 | 10 | 208 | |
6 | 快干聚氨酯面漆 | Jota pur30t | 20 | 1.4 | 57% | 80 | 8 | 102 | |
7 | 低温型脂肪族聚氨酯面漆 | Hardtop XPF | 20 | 1.39 | 63% | 60 | 10.5 | 97 | |
8 | 厚浆型聚硅氧烷面漆 | Hardtop Optima | 20 | 1.4 | 76% | 60 | 12.7 | 305 | 7号 |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
