佐敦改性环氧漆价格及技术参数
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论涂布率 | 零售价 | 配套稀释剂 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 低表面处理环氧底漆 | Jotamastic 80 | 18.3 | 1.53 | 80% | 100 | 8 | 81 | 17号 |
2 | 低表面处理环氧耐磨玻璃鳞片漆 | Jotamastic 90 GF | 20 | 1.43 | 80% | 200-300 | 4-2.7 | 141 | |
3 | 低表面处理环氧耐磨漆 | Jotamastic 90 | 20 | 1.43 | 80% | 125 | 6.4 | 118 | |
4 | 加强型通用耐磨环氧漆 | Penguard Universal | 20 | 1.4 | 72% | 160 | 4.5 | 118 | |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
