佐敦环氧富锌底漆价格及技术参数
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 L | 比重 (kg/l) | 固含量 | 典型膜厚(μm) | 理论涂布率(平方米/升) | 配套稀释剂 | 零售价 |
(元/L) | |||||||||
1 | barrier zep | 9 | 1.78 | 54 | 50 | 10.80 | 17号 | 135 | |
2 | 环氧富锌 | barrier 65 | 8.8 | 2.35 | 66 | 65 | 10.15 | 17号 | 202 |
3 | 底漆 | barrier 75 | 9 | 2.21 | 53 | 50 | 10.60 | 17号 | 242 |
4 | barrier 80 | 9 | 2.54 | 61 | 50 | 12.20 | 17号 | 246 | |
5 | barrier 90 | 8.75 | 2.87 | 53 | 40 | 13.25 | 17号 | 297 |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
