佐敦环氧漆价格及技术参数
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论涂布率 | 零售价 | 配套稀释剂 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 快干环氧底漆 | Jota EP15P | 20 | 1.42 | 62% | 100 | 6.2 | 66 | 17号 |
2 | 纯环氧封闭清漆 | Penguard Clear sealer | 20 | 1 | 44% | 40 | 11 | 92 | |
3 | 纯环氧底漆 | Penguard Primer | 20 | 1.24 | 51% | 50 | 10.2 | 76 | |
4 | 快干环氧中间漆 | Penguard Midc 20 | 20 | 1.8 | 80% | 150 | 5.3 | 72 | |
5 | 快干环氧云铁漆 | Penguard Midcoat M20 | 20 | 1.8 | 80% | 150 | 5.3 | 92 | |
6 | 快干环氧面漆 | Jota EP20T | 20 | 1.43 | 58% | 50 | 11.6 | 124 | |
7 | 快干环氧磷酸锌漆 | Penguard HSP ZP | 20 | 1.59 | 73% | 60 | 12 | 87 | |
8 | 快干环氧厚浆漆 | Penguard Express | 20 | 1.51 | 74% | 75 | 9.87 | 87 |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
