佐敦聚氨酯面漆系列价格及技术参数
这是测试
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论涂布率 | 零售价 | 配套稀释剂 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 快干聚氨酯面漆 | Jota pur20t | 20 | 1.46 | 55% | 50 | 11 | 107 | 10号 |
2 | 脂肪族聚氨酯面漆 | Hardtop XP | 20 | 1.22 | 63% | 60 | 10.5 | 114 | |
3 | 快干聚氨酯面漆 | Jota pur30t | 20 | 1.4 | 57% | 80 | 8 | 126 | |
4 | 低温型脂肪族聚氨酯面漆 | Hardtop XPF | 20 | 1.39 | 63% | 60 | 10.5 | 120 | |
文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
