佐敦耐高温漆价格及技术参数
品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论涂布率 | 零售价 | 配套稀释剂 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | ||||
无机硅酸富锌底漆 | Resist ZES | 10.3 | 2.07 | 69% | 75 | 9.2 | 192 | 25号 |
Resist 65 | 11 | 2.37 | 72% | 75 | 9.6 | 220 | ||
Resist 78 | 11.6 | 2.51 | 72% | 75 | 9.6 | 254 | ||
Resist 86 | 10.6 | 2.63 | 67% | 75 | 8.9 | 280 | ||
酚醛环氧耐高温漆 | EPOXY HR | 18.8 | 1.6 | 63% | 100 | 6.3 | 156 | 23号 |
有机硅耐热漆 | Solvalitt midtherm | 5 | 1.2 | 40% | 30 | 13.3 | 167 | 7号 |
有机硅耐高温漆 | Solvalitt | 5 | 1.33 | 43% | 20 | 21 | 244 | |
玻璃鳞片增强酚醛环氧耐高温漆 | Jotatemp 250 | 15 | 1.33 | 70% | 140 | 5 | 176 | 23号 |
无机陶瓷惰性共聚物耐高温漆1000 | Jotatemp 1000 | 4.53 | 1.8 | 75% | 100 | 7.5 | 1320 | 7号 |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
