佐敦水性漆价格及技术参数
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理论涂布率 | 零售价 | 配套稀释剂 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 水性无机锌底漆 | Resist 18 WF | 14.94 | 2.52 | 68% | 50 | 13.6 | 303 | 水 |
2 | 水性快干环氧底漆 | Penguard E33 WF | 18.6 | 1.3 | 43% | 30 | 14.3 | 160 | |
3 | 水性环氧底漆 | Penguard WF | 15 | 1.4 | 51% | 100 | 5.1 | 118 | |
4 | 水性丙烯酸面漆 铝 | Pilot WF ALU | 20 | 1.2 | 39% | 50 | 7.8 | 212 | |
5 | 水性丙烯酸面漆 | Jotatop AY20 WF | 20 | 1.15 | 36% | 40 | 9 | 130 |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
