佐敦稀释剂价格及技术参数
序号 | 品名 | 型号 | 包装规格 | 比重 | 零售价 |
(L) | (kg/l) | (元/L) | |||
1 | 2号稀释剂 | JOTUN THINNER NO. 2 | 20 | 0.75-0.81 | 41 |
2 | 7号稀释剂 | JOTUN THINNER NO. 7 | 20 | 0.84-0.9 | 41 |
3 | 10号稀释剂 | JOTUN THINNER NO. 10 | 20 | 0.84-0.9 | 41 |
4 | 17号稀释剂 | JOTUN THINNER NO. 17 | 20 | 0.84-0.9 | 41 |
5 | 23号稀释剂 | JOTUN THINNER NO. 23 | 20 | 0.84-0.90 | 43 |
6 | 25号稀释剂 | JOTUN THINNER NO. 25 | 20 | 0.89-0.95 | 4 |
具体价格根据项目需求计算用量给出优惠价格
需要报价联系
